기업은행통장 앞게좌표지보면 기은SG수익증권(기은SG국공채MMG 법인)
명칭되어있습니다.
일반통장과 같이 입출금이 자유롭다.
통장을 보면 일반통장과 달리..
적요 / 입금(출금)액 / 잔고좌(주)수 / 평가금액 이 되었이고
예) 1/15 입금 100,000,000 0 0
1/15 입금 20,000,000 0 0
1/16 매입 100,000,000 94,898,270 100,000,000
(잔고좌수: 94,898,270 기준가격 :1,053.76 잔액 : 120,000,000)
1/16 매입 20,000,000 18,979,654 120,000,001
(잔고좌수 : 113,877,924 기준가격 :1,053.76 잔액 120,000,000)
1/19 재투자 6,132,941 6,131,654 120,034,780
(좌수 120,009,578 잔액 120,010,865 재투자기준가격 0.000)
통장정리 그대로 적어보아는데..어떻게 처리를 해야할지..
저는 일반통장과 같이 분개처리를 하였는데..평가금액만큼은 차액은 이자수익을 처리하고..