 |
|
 |
|
¹ýÀμ¼ °¡»ê¼¼ °è»ê |
´äº¯ ¸¸Á·µµ |
-
|
|
odm1*** |
 |
2007-06-08 ¿ÀÀü 9:41:47 |
÷ºÎ :
-
|
»óÅÂ |
 |
|
Á¶È¸ |
 |
3,092 |
|
|
|
±Í¼Ó±â°£ ÀÏÀÚ °ø±Þ°¡¾× ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ ÇÕ°è
2003³â 2±â 03.10.31 80,000,000 8,000,000 88,000,000
03.11.15 70,000,000 7,000,000 77,000,000
03.12.04 5,900,000 590,000 6,490,000
¼Ò °è 155,900,000 15,590,000 171,490,000
2004³â 1±â 04.04.30 60,000,000 6,000,000 66,000,000
04.06.15 40,000,000 4,000,000 44,000,000
¼Ò °è 100,000,000 10,000,000 110,000,000
2004³â 2±â 04.09.01 60,000,000 6,000,000 66,000,000
04.09.10 30,000,000 3,000,000 33,000,000
04.09.10 20,000,000 2,000,000 22,000,000
¼Ò °è 110,000,000 11,000,000 121,000,000
ÀÌ·¯ÇÑ ³»¿ëÀ¸·Î °¡°ø°Å·¡·Î ÀÎÁ¤µÇ¾î ºÎ°¡¼¼¿Í ¹ýÀμ¼ ¼öÁ¤½Å°í¸¦ ÇÏ°í ³³ºÎ¸¦ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
±×·±µ¥ ºÎ°¡¼¼´Â ¾î¶»°Ô µÇ´Âµ¥ ¹ýÀμ¼´Â °¡»ê¼¼¸¦ °è»êÇÒ¼ö°¡ ¾ø³×¿ä.
¼¼¹«¼¿¡¼ ³ª¿Â±Ý¾×Àº 2003³â 61,067,893, 2004³â 76,860,043ÀÔ´Ï´Ù.
2006³â 09¿ù30ÀÏ °íÁöµÈ°É·Î °è»êÀ» Çߴµ¥ ³³ºÎºÒ¼º½Ç °¡»ê¼¼ °è»ê½Ã ±â°£Àº ¾î¶»°Ô µÇ´ÂÁö ´äº¯À» ÁÖ½Ã¸é °¨»çÇϰڽÀ´Ï´Ù.
´õ ÇÊ¿äÇÑ ³»¿ëÀÌ ÀÖ¾î½Ã¸é ¿¬¶ôÁÖ½Ã¸é ¾Ë·Áµå¸®°Ú½À´Ï´Ù. |
|
|
|
|
 |
|
 |
|