 |
|
 |
| |
| 주식 매매 분개 |
답변 만족도 |
|
|
|
hkp1*** |
 |
2023-08-29 오전 10:37:20 |
첨부 :
-
|
상태 |
 |
|
조회 |
 |
202 |
|
|
|
안녕하세요.
일자별로 주식 매매 분개 어떻게 해야할지 문의드립니다.
3/10 매수 수량:30 단가:369,000원 수수료:1,660원
3/15 매수 수량:10 단가:366,000원 수수료:1,640원
3/20 매도 수량:7 단가:447,500원 수수료: 460원 제세금:6,264원
3/25 매수 수량:10 단가:447,500원 수수료: 670원
3/30 매수 수량:5 단가:338,000원 수수료: 300원
4/5 매도 수량:10 단가:410,000원 수수료: 350원 제세금:1,269원
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|