2014년도 환경보전투자에 대한 세액공제를 받으려고 합니다.
세액공제명세서(3) 작성방법을 모르니 작성하여 주시기 바랍니다.
첨부서류로 2013년도 세액공제명세서를 첨부하였습니다.
-환경보전시실투자세액공제(2014년도 반영금액)-
년도 신청액 기공제액 공제세액 세액공제 이월액 비고
2010 871,389,090 65,639,798 805,749,292 313,739,501 492,009,791
2011 348,410,909 349,410,909 348,410,909
2012 11,970,000 11,970,000 11,970,000
2013 466,168,909 466,168,909 466,168,909
2014 1,047,412,122 1,047,412,122 1,047,412,122
합계 2,745,351,030 65,639,798 2,679,711,232 313,739,501 2,365,971,731
|
|
|
|