2014³âµµ ȯ°æº¸ÀüÅõÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¼¼¾×°øÁ¦¸¦ ¹ÞÀ¸·Á°í ÇÕ´Ï´Ù.
¼¼¾×°øÁ¦¸í¼¼¼(3) ÀÛ¼º¹æ¹ýÀ» ¸ð¸£´Ï ÀÛ¼ºÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
÷ºÎ¼·ù·Î 2013³âµµ ¼¼¾×°øÁ¦¸í¼¼¼¸¦ ÷ºÎÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
-ȯ°æº¸Àü½Ã½ÇÅõÀÚ¼¼¾×°øÁ¦(2014³âµµ ¹Ý¿µ±Ý¾×)-
³âµµ ½Åû¾× ±â°øÁ¦¾× °øÁ¦¼¼¾× ¼¼¾×°øÁ¦ ÀÌ¿ù¾× ºñ°í
2010 871,389,090 65,639,798 805,749,292 313,739,501 492,009,791
2011 348,410,909 349,410,909 348,410,909
2012 11,970,000 11,970,000 11,970,000
2013 466,168,909 466,168,909 466,168,909
2014 1,047,412,122 1,047,412,122 1,047,412,122
ÇÕ°è 2,745,351,030 65,639,798 2,679,711,232 313,739,501 2,365,971,731
|
|
|