 |
|
 |
| |
| 외화외상매출금 분개 |
답변 만족도 |
|
|
|
sacula*** |
 |
2012-11-20 오후 5:21:48 |
첨부 :
-
|
상태 |
 |
|
조회 |
 |
782 |
|
|
|
2/7 선수금 $62,345 2/7환율: 1,119.90
3/23 매출선적 69,200 3/23 환율: 1,130.30
4/16 매출선적 69,200 4/16 환율 : 1,134.10
4/16 매출선적 69,200 4/16 환율 : 1,134.10
5/23 외상대 입금 48,410 5/23 환율: 1,163.90
6/18 외상대 입금 96,845 6/18 환율: 1,164
거래가 이렇게 일어나는데요 환율을 어떻게적용을 해야하며 분개는 어떻게 해야하나요? |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|